Continua la Fase Play Off e Play Out della Coppa dei Club-Regione Lazio, sponsorizzata dal Corriere dello Sport. Nel weekend dell’15-16 maggio sono scese in campo le squadre per i 16esimi di Finale, mentre il prossimo weekend, 22/23 maggio, sono in programma gli Ottavi di Finale Play Off/Play Out della Categoria Elite. La Categoria Amateur inizierà a giocare il weekend 29/30 maggio. La Finale Regione Lazio è prevista per il 19 giugno.
Questi i risultati:
PLAY OFF-CATEGORIA ELITE
| VILLA PAMPHILI ROSSO | ANZIO PADEL | 4 | 0 |
| 3T PADEL | CERENOVA PADEL | 3 | 2 |
| BALEY YOUNG | GREEN HOUSE ALFA | 3 | 1 |
| ESCHILO BLU | COLLI PORTUENSI BIANCA | 0 | 4 |
| DABLIU ARANCIONE | RED MANDOJ | 1 | 3 |
| PPC JAZZ | OLIMPIC PADEL | 4 | 0 |
| AUGUSTEA A | PPC SOUL | 3 | 1 |
| PANDA BAND | BREAK TITANS | 1 | 3 |
| PALA LOCA GREEN | FREE TIME | 3 | 1 |
| STELLA BLACK | JUVENIA RED&WHITE | rinviata | |
| RED PADEL LEONE | LATINA PADEL CLUB | 0 | 4 |
| SPORT CITY BLU | F3 ARANCIONE | 1 | 3 |
| MAS PADEL A | GABBIANO PADEL | 3 | 1 |
| BAILEY CLASSIC | MAS PADEL B | 4 | 0 |
| GLOBO FURIE | JOY ARGENTINA | 0 | 4 |
| ESCHILO ROSSO | SOL PADEL RED | 2 | 3 |
PLAY OUT-CATEGORIA ELITE
| RED THE WARRIORS | INFINITO PADEL LR | 1 | 3 |
| RED VAMOS DANIELINO | WORLD PADEL PANDA | 0 | 4 |
| JOY ITALIA | ROMA PADEL GANG | 1 | 3 |
| GREEN HOUSE GAMMA | JOY SPAGNA | 1 | 3 |
| JUST PADEL EVO | LE MIRAGE | 3 | 2 |
| JOLLY PADEL J | DABLIU BLU | 3 | 1 |
| GLOBO GOLD | RED FILIPP-ONE | 4 | 0 |
| JUVENIA BLACK&WHITE | JOLLY PADEL LL | 1 | 3 |
| FORTITUDO PADEL | DUE PONTI B | 1 | 3 |
| PALA LOCA RED | ENJOY SUN | 3 | 1 |
| CORTINA PADEL | AUGUSTEA B | 3 | 1 |
| PLAY PISANA | BAILEY LGNDS | 4 | 0 |
| ESCHILO VERDE | PRAENESTE A | 4 | 0 |
| ACQUASANTA PRIME | RED QUEEN MARTY | 2 | 3 |
| SOL PADEL BLU | BREAK POINT GIANTS | 3 | 1 |
| STELLA BLU | TC PALIANO | 4 | 0 |
Ecco quindi i Tabelloni aggiornati:
TABELLONE PLAY OFF -> LEGGI PDF
TABELLONE PLAY OUT -> LEGGI PDF


